Produtos
Cápsula sem Proteção
Construção robusta, compacta e leve;
Carcaça de plástico;
Excelente performance e efeito sonoro;
Material do diafragma: Filme de poliéster.
Aplicações típicas:
Sistemas de áudio de baixa potência;
Sinalização de advertência sonora;
Sistemas de comunicação;
Produtos de telecomunicação em geral.
Características:
Código de Fábrica | Descrição | Dimensões do magneto | Dimensões totais |
---|---|---|---|
CDX 3026 | Mini Altofalante | Φ 14 mm Φ | 26x5,30mm |
Parâmetro | Valor | Toler. (%) | Unid | Condição |
Resistência | DC | - ±10 | Ω | - |
Impedância | 32 | ±15 Ω | 1K Hz | 1V |
Frequência de Ressonância | Baixa (fo) 211 | ±20 | Hz | - |
Distorção | <10% | 1K | Hz | 0.1W |
Gama de frequência nominal | Fo | 50-20k | Hz | - |
Nível de Pressão Sonora (SPL) | 111 ±3 | dB | 0 | 1cm/1k |
Potência nominal de entrada | 0.25 | - | W | - |
Potência máxima de entreda | - | Pico | 0.4 | - W - |
Peso | - | - | g | - |
Temperatura de operação | -20/+50 | - | °C | - |
Temperatura de armazenagem | =-25/55 | - | °C | - |
Whatsapp de vendas